对比文件名称:2019-08-28_JP6565552B_发明专利_JP6565552B2 図面作成装置及び図面作成プログラム
目标专利名称:1552显示装置及其操作方法CN115379184B
本次调用的模型名称:本评估基于AI辅助,具体模型名称未指定
### 特征比对表格
| 技术特征描述及公开性判断 | 对比文件原文引用(中文翻译) | 公开性论述 |
| 技术特征A:包括《直接公开》 | 【0014】“本发明一实施方式的图纸制作装置1具备显示装置2、输入装置3、控制装置4。” | 对比文件明确公开了图纸制作装置包含显示装置、输入装置、控制装置,直接公开了“包括”这一组成特征。该特征在对比文件中用于限定装置的基本构成,与目标专利中“包括”的限定作用相同。 |
| 技术特征B:显示器《直接公开》 | 【0014】“显示装置2是CRT、液晶显示器等显示图像的装置。” | 对比文件直接公开了用于显示图像的显示装置,与目标专利的显示器实质相同。 |
| 技术特征C:存储器,被配置为存储色域映射数据,所述色域映射数据用于将输入的图像信号的像素值转换为要从所述显示器输出的像素值《未公开》 | 【0014】“控制装置4具备存储部(ROM、RAM等)”,但未提及色域映射数据。 | 对比文件虽公开了存储器(存储部),但存储的是图纸数据及程序,完全不涉及色域映射数据,也未公开将图像信号像素值转换为显示器输出像素值的功能。因此未直接或隐含公开特征C。 |
| 技术特征D:控制器,被配置为:接收图像信号作为所述输入的图像信号《未公开》 | 【0014】【0019】控制装置4接收来自输入装置的操作信号或从数据库读取图面数据,但未涉及接收图像信号(像素值形式的显示图像信号)。 | 对比文件中的控制器处理的是图纸数据及用户操作,而非用于显示的图像信号。目标专利中的图像信号特指显示用像素数据,两者技术领域不同,不能合理推断出控制器被配置为接收图像信号。因此未公开。 |
| 技术特征E:基于所述输入的图像信号的色域比所述显示器的色域窄,改变存储的色域映射数据,使得所述输入的图像信号在没有经过压缩的情况下被输出《未公开》 | 无相关描述。 | 对比文件完全不涉及色域概念、色域比较或基于色域关系改变色域映射数据的处理,更不存在“窄时不压缩”这一特殊映射策略。因此未公开。 |
| 技术特征F:基于所述输入的图像信号的色域比所述显示器的色域宽,改变存储的色域映射数据,使得所述输入的图像信号的颜色被压缩为所述显示器的色域《未公开》 | 无相关描述。 | 理由同特征E,对比文件没有任何关于色域宽度比较及相应压缩处理的公开。 |
| 技术特征G:基于改变的色域映射数据获取输出信号《未公开》 | 无相关描述。 | 对比文件没有公开色域映射数据的概念,更不存在基于其改变获取输出信号的步骤。 |
| 技术特征H:基于所述图像的第一区域对应于所述显示器的色域限度并且所述图像的第二区域包括所述显示器的整个色域,所述图像的第一区域被显示为具有第一颜色《未公开》 | 无相关描述。 | 对比文件涉及的是图纸布局优化,与颜色显示、色域限度、区域颜色变化等完全无关。 |
| 技术特征I:基于所述图像的第一区域对应于所述显示器的色域限度并且所述图像的第二区域包括所述显示器的整个色域外的颜色,所述图像的第一区域被显示为具有与所述第一颜色不同的第二颜色《未公开》 | 无相关描述。 | 同特征H,不涉及色域外颜色及显示颜色变化。 |
| 技术特征J:所述色域映射数据包括色域映射查找表或色域映射曲线《未公开》 | 无相关描述。 | 对比文件没有查找表或曲线形式的色域映射数据。 |
| 技术特征K:当所述输入的图像信号的色域比所述显示器的色域窄时,所述控制器被配置为将所述输出信号转换为与所述输入的图像信号相同《未公开》 | 无相关描述。 | 对比文件未公开色域比较及信号转换,更无“窄时输出等于输入”的配置。 |
| 技术特征L:所述控制器被配置为基于所述输入的图像信号的色域与所述显示器的色域之间的差来调整压缩率《未公开》 | 无相关描述。 | 对比文件未涉及色域差及压缩率调整。 |
| 技术特征M:所述控制器被配置为随着所述输入的图像信号的色域与所述显示器的色域之间的差的增大而增大所述压缩率《未公开》 | 无相关描述。 | 同特征L,无相关公开。 |
| 技术特征N:当所述输入的图像信号被校正以提高图像质量时,所述控制器被配置为在考虑到要被校正的信号的色域的情况下改变所述色域映射数据《未公开》 | 无相关描述。 | 对比文件未公开图像信号校正及考虑校正后色域改变映射数据。 |
| 技术特征O:所述色域映射数据用于将所述输入的图像信号的颜色转变为所述显示器支持的范围内的颜色《未公开》 | 无相关描述。 | 对比文件没有将输入信号颜色转换为显示器支持范围的任何教导。 |
综上,对比文件仅直接公开了技术特征A和B,其余特征均未被直接公开或隐含公开。
<<<A>>><<<B>>>