非显而易见性评估仅供参考,不构成法律建议。
| 编号 | 名称 |
|---|---|
| 0 | 2013-01-31_JP2013017980A_发明专利_JP2013017980A Kneading and stirring device.docx |
| 0 | 2011-01-06_US2011002365A_发明申请_US20110002365A1 INTERFERENCE CANCELLATION IN A MULTI-USER RECEIVER_+++A_F_H_J_T_c_g_k_s_u_v_w_x_y_z+++.docx |
| 0 | 2011-05-04_CN102045071A_发明公开_CN102045071A 改善用于低功率应用的LDPC解码器中的功耗_+++j_k_l_m_p_z+++.docx |
| 0 | 2011-11-03_WO2011137314A_发明申请_WO2011137314A1 INTERFERENCE CANCELLATION_+++A_F_b_g_h_j_s_t_u_v+++.docx |
| 0 | 2011-12-27_US8085719B_发明授权_US08085719B2 System and method for achieving wireless communications with enhanced usage of spectrum through efficient use of overlapping channels_+++C_a_b_d_e_f_p_q_t_u_w_x_y+++.docx |
| 0 | 2012-01-05_None_发明专利_JPWO2010010867A1 受信方法、及び、受信装置_+++A_C_G_J_Q_R_T_b_d_f_h_i_o_u_v_w_x_y+++.docx |
| 0 | 2012-02-09_US2012033715A_发明申请_US20120033715A1 MULTI-USER INTERFERENCE CANCELLATION IN A SINGLE-CARRIER RADIO RECEIVER_+++A_G_T_U_f_h_v_z+++.docx |
| 0 | 2012-04-12_JP2012071310A_发明专利_JP2012071310A Method of detecting_controlling constriction in consumable electrode arc welding_+++a+++.docx |
| 0 | 2012-07-26_US2012189083A_发明申请_US20120189083A1 Interference Cancellation Based On Interfering Link IL Signal Quality And Related Methods And Devices_+++A_B_E_F_G_H_I_O_P_Q_S_c_d_j_r_t+++.docx |
| 0 | 2012-07-31_US8232303B_发明授权_US08232303B1 Two-photon absorbing water soluble fluorescent probe as a near neutral pH indicator.docx |
| 0 | 2012-08-02_WO2012102665A_发明申请_WO2012102665A1 INTERFERENCE CANCELLATION BASED ON INTERFERING LINK IL SIGNAL QUALITY AND RELATED METHODS AND DEVICES_+++A_B_E_F_G_H_O_P_Q_T_i_j_k_m_n_r_s+++.docx |
| 0 | 2012-08-14_US8242795B_发明授权_US08242795B2 Method of testing durability of CIS based thin-film solar cell module.docx |
| 0 | 2010-11-04_JP2010252555A_发明专利_JP2010252555A Clamp for wire harness.docx |
| 0 | 2013-02-21_WO2013025943A_发明申请_WO2013025943A1 NETWORK COORDINATION FOR IMPROVED INTERFERENCE CANCELLATION_+++A_B_F_H_Q_R_j_s_t+++.docx |
| 0 | CN102380691A_Description_20260318_1919.docx |
| 0 | JP2010193350A_Description_20260318_1920_+++A_F_G_H_T_a_f_t+++.docx |
| 0 | JP2012071310A_Description_20260318_1919.docx |
| 0 | US8232303B1_Description_20260318_1919.docx |
| 0 | US2008168326A1_Description_20260318_1920_+++A_F_J_h_k_t+++.docx |
| 0 | US2011087933A1_Description_20260318_1919_+++j_k_l_m+++.docx |
| 0 | US2011182236A1_Description_20260318_1919_+++A_J_f_g_h_i_k_p_t+++.docx |
| 0 | US2013044697A1_Description_20260318_1919_+++A_B_H_S_c_f_r+++.docx |
| 0 | US2014146633A1_Description_20260318_1919.docx |
| 0 | WO2010010867A1_Description_20260318_1920_+++A_C_F_T_d_e_g_h_p_w_x+++.docx |
| 0 | 2007-10-16_US7282836B_发明授权_US07282836B2 Method and apparatus for a D33 mode piezoelectric actuator with a bending motion.docx |
| 0 | 2003-10-16_US2003193966A_发明申请_US20030193966A1 Method and apparatus for improved turbo multiuser detector_+++A_B_F_J_K_L_T_Z_c_e_h_i_r_u_v+++.docx |
| 0 | 2005-05-19_WO2005046060A_发明申请_WO2005046060A1 METHOD AND APPARATUS FOR IMPROVED TURBO MULTIUSER DETECTOR_+++A_B_F_J_K_T_Z_l+++.docx |
| 0 | 2005-07-14_US2005154957A_发明申请_US20050154957A1 Method and apparatus for decoding forward error correction codes_+++k+++.docx |
| 0 | 2005-12-22_US2005282059A_发明申请_US20050282059A1 Fuel cell housing structure.docx |
| 0 | 2006-04-11_US7027537B_发明授权_US07027537B1 Iterative multi-user detection_+++A_t+++.docx |
| 0 | 2007-04-26_US2007093261A_发明申请_US20070093261A1 Iterative interference cancellation system and method_+++A_B_F_H_S_T_U_V_c_j_z+++.docx |
| 0 | 2007-06-06_EP1793507A_发明公开_EP1793507A1 Method and apparatus for cancelling neighbor cell interference signals in an orthogonal frequency division multiple access system_+++A_G_I_Q_R_T_U_b_h_p_s_v_z+++.docx |
| 0 | 2007-06-07_WO2007064179A_发明申请_WO2007064179A1 METHOD AND APPARATUS FOR CANCELING NEIGHBOR CELL INTERFERENCE SIGNALS IN AN ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLE ACCESS SYSTEM_+++A_F_G_H_P_T_U_V_b_i_j_q_r_z+++.docx |
| 0 | 2007-06-14_US2007132343A_发明申请_US20070132343A1 Method and apparatus for a D33 mode piezoelectric actuator with a bending motion.docx |
| 0 | 2007-06-28_US2007147329A_发明申请_US20070147329A1 Method and system for signal reconstruction from spatially and temporally correlated received samples_+++A_G_S_T_Z_b_c_d_f_h_i_j_o_q_r_u_v_w_x_y+++.docx |
| 0 | 2007-06-28_US2007149242A_发明申请_US20070149242A1 Method and apparatus for canceling neighbor cell interference signals in an orthogonal frequency division multiple access system_+++A_F_G_H_I_T_b_j_o_p_q_u_v_z+++.docx |
| 0 | 1996-01-16_None_发明专利_JPH089718A Apparatus for planting bulb, etc.docx |
| 0 | 2007-12-27_US2007298721A_发明申请_US20070298721A1 System and Method for Achieving Wireless Communications with Enhanced Usage of Spectrum Through Efficient Use of Overlapping Channels.docx |
| 0 | 2008-01-03_WO2008002843A_发明申请_WO2008002843A2 SYSTEM AND METHOD FOR ACHIEVING WIRELESS COMMUNICATIONS WITH ENHANCED USAGE OF SPECTRUM THROUGH EFFICIENT USE OF OVERLAPPING CHANNELS.docx |
| 0 | 2008-07-09_KR1020080064239A_发明公开_KR1020080064239A 무선통신시스템에서 수신 장치 및 방법_+++A_J_f_h_i_k+++.docx |
| 0 | 2009-03-19_US2009072837A_发明申请_US20090072837A1 METHOD OF TESTING DURABILITY OF CIS BASED THIN-FILM SOLAR CELL MODULE.docx |
| 0 | 2009-05-07_JP2009100116A_发明专利_JP2009100116A Wireless access system, base station apparatus and mobile station apparatus_+++A_B_F_Q_T_h_s+++.docx |
| 0 | 2009-10-14_EP1793507B_发明授权_EP1793507B1 Method and apparatus for cancelling neighbor cell interference signals in an orthogonal frequency division multiple access system_+++A_B_F_G_H_P_Q_S_T_U_c_e_i_j_k_l_m_n_o_v_z+++.docx |
| 0 | 2010-01-13_KR1020100004196A_发明公开_KR1020100004196A 필름형 스피커 매쉬 분리장치 및 분리방법.docx |
| 0 | 2010-03-09_US7674547B_发明授权_US07674547B2 Fuel cell housing structure.docx |
| 0 | 2010-03-23_US7684512B_发明授权_US07684512B2 Method of scheduling mobile user transmissions and methods of decoding mobile user transmissions_+++A_T_U_c_f_g_i_s_v_z+++.docx |
| 0 | 2010-07-06_KR100967127B_发明授权_KR100967127B1 필름형 스피커 매쉬 분리장치 및 분리방법.docx |
一种用于执行自适应干扰消除的方法,包括: 接收包括服务小区传输和一个或多个干扰传输的信号; 识别针对所述一个或多个干扰传输中的第一干扰传输的传输参数; 确定所述服务小区传输的期望有效负载和所述第一干扰传输的干扰有效负载之间的资源重叠的量;以及至少部分地基于所确定的资源重叠的量、信号质量阈值和与所述第一干扰传输相关联的信号质量度量,确定用于所述第一干扰传输的干扰消除方案,其中,所述信号质量阈值是至少部分地基于所识别的传输参数。
根据权利要求1所述的方法,其中,所述一个或多个干扰传输包括以下各项中的一项或多项:干扰的相邻小区传输或者干扰的服务小区传输。
根据权利要求1所述的方法,其中,所述信号质量阈值包括信号与干扰加噪声比(SINR)阈值,以及其中,所述信号质量度量包括所述第一干扰传输的SINR。
根据权利要求1所述的方法,其中,所述干扰消除方案包括以下各项中的一项或多项:基于线性均衡的空间干扰抑制、基于纠错码结构的干扰消除方案、或者独立于编码结构的干扰消除方案、或者其组合。
根据权利要求1所述的方法,还包括: 基于所述第一干扰传输的所述信号质量度量超过所述信号质量阈值,执行针对所述第一干扰传输的码字级别干扰消除(CWIC)。
根据权利要求5所述的方法,其中,执行针对所述第一干扰传输的CWIC包括:执行对所述第一干扰传输的迭代解码; 监测所述迭代解码的收敛度度量; 至少部分地基于所述收敛度度量和所述迭代解码的迭代次数,确定收敛度估计;以及当所述收敛度估计指示所述迭代解码没有在收敛时,中止所述第一干扰传输的CWIC。
根据权利要求5所述的方法,还包括: 在中止CWIC之后,执行针对所述第一干扰传输的符号级别干扰消除(SLIC)。
根据权利要求1所述的方法,还包括: 基于所述第一干扰传输的所述信号质量度量没有超过所述信号质量阈值,执行针对所述第一干扰传输的符号级别干扰消除(SLIC)。
根据权利要求1所述的方法,还包括: 基于所述第一干扰传输的所述信号质量度量没有超过第二信号质量阈值,不执行针对所述第一干扰传输的干扰消除。
根据权利要求1所述的方法,其中,所述识别针对所述第一干扰传输的所述传输参数包括以下各项中的至少一项:在用户设备(UE)处接收旨在针对所述UE的控制消息中的所述传输参数;或者对与所述第一干扰传输相关联的下行链路控制信息(DCI)进行盲解码。
根据权利要求1所述的方法,其中,所述传输参数包括以下各项中的一项或多项:所述第一干扰传输的码率、所述第一干扰传输的空间方案、与所述第一干扰传输相关联的传输的秩、所述第一干扰传输的传输块大小、所述第一干扰传输的冗余版本或者其组合。
根据权利要求1所述的方法,还包括: 检测所述一个或多个干扰传输中的第二干扰传输; 确定用于针对所述第一干扰传输和所述第二干扰传输来执行干扰消除的顺序;以及基于所确定的顺序,针对所述第一干扰传输或者所述第二干扰传输中的一个来执行码字级别干扰消除(CWIC)。
根据权利要求12所述的方法,其中,所述确定用于针对所述第一干扰传输和所述第二干扰传输来执行干扰消除的所述顺序包括:确定所述第一干扰传输与所述服务小区传输的第一重叠资源量; 确定所述第二干扰传输与所述服务小区传输的第二重叠资源量;以及将所述第一重叠资源量与所述第二重叠资源量进行比较。
根据权利要求12所述的方法,其中,所述确定用于针对所述第一干扰传输和所述第二干扰传输来执行干扰消除的所述顺序包括:确定所述第一干扰传输与所述服务小区传输的重叠信号能量的第一量; 确定所述第二干扰传输与所述服务小区传输的重叠信号能量的第二量;以及将所述重叠信号能量的第一量与所述重叠信号能量的第二量进行比较。
根据权利要求12所述的方法,其中,所述确定用于针对所述第一干扰传输和所述第二干扰传输来执行干扰消除的所述顺序是基于估计的对所述第一干扰传输和所述第二干扰传输进行成功解码的概率。
根据权利要求12所述的方法,其中,所述执行CWIC对应于所述服务小区传输的资源的一部分,所述方法还包括:对所述服务小区传输的资源的剩余部分执行不同的干扰消除方案。
一种用于执行自适应干扰消除的装置,包括: 用于接收包括服务小区传输和一个或多个干扰传输的信号的单元; 用于识别针对所述一个或多个干扰传输中的第一干扰传输的传输参数的单元; 用于确定所述服务小区传输的期望有效负载和所述第一干扰传输的干扰有效负载之间的资源重叠的量的单元;以及用于至少部分地基于所确定的资源重叠的量、信号质量阈值和与所述第一干扰传输相关联的信号质量度量,确定用于所述第一干扰传输的干扰消除方案的单元,其中,所述信号质量阈值是至少部分地基于所识别的传输参数,以及其中,所述一个或多个干扰传输包括以下各项中的一项或多项:干扰的相邻小区传输或者干扰的服务小区传输。
根据权利要求17所述的装置,还包括: 用于基于所述第一干扰传输的所述信号质量度量超过所述信号质量阈值,执行针对所述第一干扰传输的码字级别干扰消除(CWIC)的单元; 用于执行对所述第一干扰传输的迭代解码的单元; 用于监测所述迭代解码的收敛度度量的单元; 用于至少部分地基于所述收敛度度量和所述迭代解码的迭代次数,确定收敛度估计的单元;以及用于当所述收敛度估计指示所述迭代解码没有在收敛时,中止所述第一干扰传输的CWIC的单元。
根据权利要求17所述的装置,还包括: 用于基于所述第一干扰传输的所述信号质量度量没有超过所述信号质量阈值,执行针对所述第一干扰传输的符号级别干扰消除(SLIC)的单元。