对比文件名称:2004-11-18_JP2004327863A_发明专利_JP2004327863A Semiconductor light emitting device having reflection plate with heat dissipation function
目标专利名称:1805发光器件封装CN102082223B
模型名称:资深专利代理师评估模型
特征比对表格如下:
| 技术特征描述及公开性判断结果 | 对比文件原文引用(中文翻译,段落号) | 公开性论述 |
| 技术特征A:包括封装主体【隐含公开】 | 【0016】“反射板从基板底部延伸一定高度并围绕半导体发光元件”;【0024】“反射板配置在基板上的电极上” | 对比文件中的反射板形成收纳空间,起到了封装和限定腔体的作用,其功能与封装主体类似。本领域技术人员可以合理推断该反射板即为封装主体的一部分,因此该特征隐含公开。 |
| 技术特征B:发光器件【直接公开】 | 【0016】“至少一个以上的半导体发光元件” | 对比文件明确公开了半导体发光元件,即发光器件,因此直接公开。 |
| 技术特征C:发光器件位于封装主体的腔体中【隐含公开】 | 【0016】“反射板围绕半导体发光元件形成收纳空间”;【0026】“收纳空间内部填充有密封树脂,容纳发光元件” | 发光元件被反射板围成的收纳空间所容纳,该收纳空间即为腔体。由于反射板可视为封装主体,因此发光器件位于封装主体的腔体中被隐含公开。 |
| 技术特征D:树脂层【直接公开】 | 【0026】“透光性密封树脂15” | 对比文件明确公开了透光性密封树脂,即树脂层,直接公开。 |
| 技术特征E:树脂层用于覆盖发光器件【直接公开】 | 【0026】“收纳空间内部填充有透光性密封树脂” | 密封树脂填充在收纳空间内,覆盖发光元件,直接公开。 |
| 技术特征F:第一电极和第二电极【直接公开】 | 【0022】“引线电极12(阳电极及阴电极)设置在基板上” | 对比文件明确公开了阳电极和阴电极,即第一电极和第二电极,直接公开。 |
| 技术特征G:第一电极和第二电极连接到发光器件【直接公开】 | 【0023】“半导体发光元件的电极与基板上的电极通过导线进行线焊” | 明确公开了电极连接,直接公开。 |
| 技术特征H:封装主体包括这样的材料【未公开】 | 无相关引用 | 对比文件未公开封装主体材料,也未公开任何材料特性,因此未公开。 |
| 技术特征I:材料的导热性比构成树脂层的材料的导热性更低【未公开】 | 无相关引用 | 对比文件中的反射板为高导热金属,其导热性高于树脂层,与目标专利相反,因此未公开。 |
| 技术特征J:导热性差值至少10W/m.k【未公开】 | 无相关引用 | 对比文件未公开任何导热性差值,未公开。 |
| 技术特征K:发光器件安装在第一电极上【未公开】 | 无相关引用 | 对比文件发光元件通过die bonding树脂安装在基板上,而非直接安装在电极上,未公开。 |
| 技术特征L:封装主体设置在第一电极和第二电极上【隐含公开】 | 【0024】“反射板配置在基板上的电极上” | 反射板接合在电极上,因此若反射板视为封装主体,则其设置在第一电极和第二电极上,隐含公开。 |
| 技术特征M:树脂层放置在封装主体的腔体中【隐含公开】 | 【0026】“收纳空间内部填充有透光性密封树脂” | 密封树脂填充在反射板形成的收纳空间内,该空间相当于腔体,因此隐含公开。 |
| 技术特征N:第一和第二电极的导热性高于树脂层的导热性【隐含公开】 | 【0022】电极是金属(引线电极);【0027】密封树脂为硅树脂等透明树脂 | 本领域技术人员公知金属的导热性远高于硅树脂,因此从对比文件公开的电极和树脂材料可以合理推断出电极的导热性高于树脂层,该特征隐含公开。 |
| 技术特征O:第一电极连接到发光器件的下部【未公开】 | 无相关引用 | 对比文件电极通过导线连接发光元件,未直接连接下部,且未公开垂直型LED结构,未公开。 |
| 技术特征P:第一和第二电极包括铜的合金或者铝的合金【未公开】 | 无相关引用 | 对比文件仅公开反射板用铝或铜,电极材料未明确,因此未公开。 |
| 技术特征Q:还包括放置在树脂层上的透镜部【未公开】 | 无相关引用 | 对比文件没有透镜部,只有第二透光性覆盖层,但该层填充在腔体内,并非放置在树脂层上的透镜,未公开。 |
| 技术特征R:封装主体包括这样的材料(针对透镜部)【未公开】 | 无相关引用 | 无透镜部,无相关材料公开。 |
| 技术特征S:材料的导热性低于构成透镜部的材料的导热性【未公开】 | 无相关引用 | 无透镜部,无相关比较。 |
| 技术特征T:树脂层包括至少一种磷光体【直接公开】 | 【0026】“密封树脂混合有荧光物质等色变换物质” | 对比文件明确公开密封树脂包含荧光物质,相当于磷光体,直接公开。 |
| 技术特征U:腔体包括第一腔体【未公开】 | 无相关引用 | 对比文件只有一个收纳空间,未分第一第二腔体,未公开。 |
| 技术特征V:第一腔体填充有树脂层【未公开】 | 无相关引用 | 同上,未公开。 |
| 技术特征W:和第二腔体【未公开】 | 无相关引用 | 未公开。 |
| 技术特征X:第二腔体填充有透镜部【未公开】 | 无相关引用 | 未公开。 |
| 技术特征Y:第二腔体的直径大于第一腔体的直径【未公开】 | 无相关引用 | 未公开。 |
| 技术特征Z:构成封装主体的材料和构成透镜部的材料之间的导热性的差值至少是0.01W/m.k【未公开】 | 无相关引用 | 未公开。 |
<<<B>>><<<D>>><<<E>>><<<F>>><<<G>>><<<T>>><<<a>>><<<c>>><<<l>>><<<m>>><<<n>>>